|
|
|
| AKI | Aradi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kerületét képező Arad–Békés–Csongrád és Hunyad megyének, továbbá Arad szabad királyi városnak általános gazdasági, kereskedelmi és forgalmi viszonyairól. Arad, 1877–1913. |
| AI | Alispáni iratok |
| Alisp. jel. | Alispáni jelentés |
| Állatlétszám 1914. | A magyar Szent Korona Országainak állatlétszáma az 1911-ik évi III. 28-i állapot szerint. Bp., 1914. |
| Állattenyésztés 1995. | Állattenyésztés I. Szerk.: Horn Péter. Bp., 1995. |
| Balassa Iván 1960. | Balassa Iván: A magyar kukorica. Bp., 1960. |
| Balassa Iván 1973. | Balassa Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp., 1973. |
| Balogh István 1972. | Balogh István: A paraszti gazdálkodás és termelési technika. = A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. (1848–1814) 1. Szerk.: Szabó István. Bp., 1972. |
| Bánfi József 1871/a. | Bánfi József: Kisebb házikertek használata. M 1871. ápr. 23. |
| Bánfi József 1871/b. | Bánfi József: Neveljünk-e fát? M 1871. márc. 19. |
| Barbarits Lajos 1958. | Barbarits Lajos: Mezőgazdaságunk gépesítésének kezdetei. Bp., 1958. |
| Barbarits Lajos 1959. | Barbarits Lajos: A cséphadarótól a kombájnig. Bp., 1959. |
| Barbarits Lajos 1960. | Barbarits Lajos: A gőzekeszántás története. Bp., 1960. |
| Barbarits Lajos 1965. | Barbarits Lajos: A vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon. Bp., 1965. |
| Barczán Endre 1905. | Barczán Endre: Halász Árpád. A makói főgimnázium évkönyve. 1904–1905. iskolai év. Makó, 1905. 2–6. |
| Barna János 1927. | Hollósy Kornélia Emlékalbum. Születésének századik évfordulójára kiadja Csanád–Arad–Torontál vármegye közönsége. Sajtó alá rendezte Barna János. Bevezető: Diósszilágyi Sámuel. Makó, 1927. |
| Barna János 1928. | Barna János: Fejezetek a makói színészet múltjából. Makó, 1928. |
| Barna János 1929/a. | Barna János: Makó a háború után. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 13–81. |
| Barna János 1929/b. | Barna János: Irodalom. = Makó és Csanád – Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 169–192. |
| Barna János 1929/c. | Barna János: Makó város iskolái. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 211–228. |
| Barna János 1929/d. | Barna János: Az egyházi élet. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 239–247. |
| Barna János 1929/e. | Barna János: Hivatalok. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 251–263 |
| Barna János 1929/f. | Barna János: Makó közlekedése. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 263–269. |
| Barna János 1929/g. | Barna János: Makó sportélete. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 285–291. |
| Barna János 1929/h. | Barna János: A makói Hollósy Kornélia Színház története. CSK 18. Szerk.: Barna János–Eperjessy Kálmán. Makó, 1929. |
| Barna János 1929/g. | Barna János: Egyesületek. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 271–284. |
| Barna János 1929/h. | Barna János:Makó ipara és kereskedelme. Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 138–152. |
| Barna János 1930/a. | Barna János: Blaha Lujza makói vendégjátéka. Makó, 1930. |
| Barna János 1930/b. | Barna János: Makó színészete és irodalma. Bp., 1930. |
| Barna János 1933. | Barna János: A makói második színkör és a Színpártoló Egyesület története. CSK 25. Makó, 1933. |
| Barna–Sümeghy 1913. | Barna János–Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanádvármegyében. Makó, [1913.] |
| Berend T. Iván 1973. | Berend T. Iván: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–1944. Bp., 1973. |
| Berend T.–Ránki György | Berend T. Iván–Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Bp., 1987. |
| BKI | Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentései |
| Blazovich László 1984. | Csanád megye levéltára 1710–1950. Szerk.: Blazovich László. Szeged, 1984. |
| Blazovich László 1993. | Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. MM 4. Makó, 1993. |
| Boch Ernő 1992. | Szántóföldi növénytermesztés. Főszerk.: Bocz Ernő. Bp., 1992. |
| Bogdán István 1987. | Bogdán István: Régi magyar mértékek. Bp., 1987. |
| Bóka László 1955. | Bóka László: Ady Endre élete és művei. 1. Bp. |
| Bona János 1896. | Bona János: Makói Kaszinó könyvtárában lévő könyvek czímjegyzéke az 1895. évről. Makó, 1896. |
| Bónis György 1962. | Bónis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. Bp., 1962. |
| Böhm Vilmos 1923. | Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. München, 1923. |
| Broda Béla 1930. | A Makói Községi Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője az 1929–1930. tanévről. Közzéteszi: Broda Béla. Makó, 1930. |
| Buzás László 1972. | Buzás László: Makói hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1870–1970. MMF 10. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1972. |
| Buzás László 1989. | Buzás László: A makói sajtó 1870–1918. Makói Honismereti Híradó, 1989. 9–11. |
| Buzás–Tóth 1992. | Buzás László–Tóth Ferenc: Makó utcanevei. A MMF 72. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1992. |
| Csapó Csaba 1999. | Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története. Pécs, 1999. |
| Csécsi Miklós 1905. | Cs[écsi] M[iklós]: Ismétlő iskolások vallásos oktatása. 2. kiadás. Makó, 1905. |
| Cserháti Sándor 1901. | Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermesztés. 2. Magyar-Óvár, 1901. |
| CSM | Csanád megye |
| CSME 1886. | A Csanádmegyei Méhész Egyesület alapszabálya. Makó, 1886. |
| CSMÉ 1987. | Csongrád megye évszázadai. 2. Szerk.: Géczi Lajos–Labádi Lajos–G. Tóth Ilona. Szeged, 1987. |
| CSMH | Csongrád Megyei Hírlap |
| CSMK | Csanádvármegyei könyvtár |
| CSML | Csongrád Megyei Levéltár |
| Dégi László 1967. | Dégi László: Makó város iparföldrajzi viszonyai. Makó, 1967. |
| Demkó Pál 1917. | Demkó Pál: Napló 1917. december 1.–1927. június 5-ig. JAM Tört. Dok. Gyűjt. 80 225. |
| Déry Tibor 1950. | Déry Tibor: Felelet. Bp., 1950. |
| DFH | Délvidéki Független Hírlap |
| Diószeghy András 1927. | Diószeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos. CSMK 11. Makó, 1927. |
| Diósszilágyi Sámuel 1929. | Diósszilágyi Sámuel: Zenei élet. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. |
| Diósszilágyi Sámuel 1960. | Diósszilágyi Sámuel: Tömörkény makói diákévei. Marosvidék. 1960. jan. 17–24. |
| Diósszilágyi Sámuel 1982. | Diósszilágyi Sámuel: Vásárhelyi Kálmán emlékezete. MMFK 6. Makó, 1982. |
| Diósszilágyi Sámuel 1985. | Diósszilágyi Sámuel: Hollósy Kornélia élete és művészete. MMF 41. Makó, 1985. |
| Domokos László 1995. | Domokos László: Sporttörténeti visszatekintés. = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 182–195. |
| Dömötör János 1982. | Dömötör János: Nyizsnyai. CSMH 1982. jan. 7. JAM A 1876. |
| Dömötör János 1994. | Dömötör János: Endre Béla és Makó. Emléklapok Tóth Ferencnek. MMF 60. Makó, 1994. |
| Dunai Józsefné 1986. | Dunai Józsefné: A Csanád megyei önkormányzat újjászervezése és működése a kiegyezés után. TCSMT X. Szeged, 1986. 171–209. |
| Éber Ernő 1959. | Éber Ernő: A törpebúzától a bánkúti búzáig. Bp., 1959. |
| Éber Ernő 1961. | Éber Ernő: A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp., 1961. |
| Eperjessy Géza 1967. | Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. Bp., 1967. |
| Eperjessy Kálmán 1926. | Eperjessy Kálmán: Szirbik Miklós élete és munkássága. = Szirbik Miklós: Makó városának közönséges… leírása. Makó, 1926. |
| Eperjessy Kálmán 1971. | Eperjessy Kálmán: Csanád megye az első katonai felvétel (1782–1785) idején. MMF 7. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1971. |
| Eperjessy Kálmán 1984. | Eperjessy Kálmán: Írások a régi Makóról. MMF 36. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1984. |
| Eperjessy Kálmán 1993. | Eperjessy Kálmán: Politikai és gazdasági elemek a Maros folyó történetében. MMF 76. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1993. |
| Erdei Ferenc 1935. | Erdei Ferenc: Területi csoportok egy mezőváros társadalmában. (Adalék Makó társadalomrajzához.) Népünk és Nyelvünk. 1935. 244–252. |
| Erdei Ferenc 1937. | Erdei Ferenc: Futóhomok. Bp., [1937.] |
| Erdei Ferenc 1939. | Erdei Ferenc: Magyar város. Bp., 1939. |
| Erdei Ferenc 1942. | Erdei Ferenc: Magyar tanya. Bp., 1942. |
| Erdei Ferenc 1969. | Erdei Ferenc: Makó város történeti pályája. = Makó az első felszabadult magyar város. Szerk.: Tamasi Mihály. [Makó], 1969. 3–49. |
| Erdei Ferenc 1982. | Erdei Ferenc: Makó társadalomrajza. MMF 27. Makó, 1982. |
| Espersit János 1928. | Espersit János: Művészetpártolás Makón. Mv 1928. dec. 25. |
| Ev. GyI | Evangélikus Gyülekezet Irattára Makó |
| Farkas József 1905. | Farkas József: A makói Kossuth-szobor története. Makó, 1905. |
| Farkas József 1968. | Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak 1890–1907. = Csongrád megye munkásmozgalmának története. Szeged, 1968. |
| Fehér Erzsébet 1976. | Fehér Erzsébet: József Attila válogatott levelezése. Bp. 1976. |
| Féja Géza 1957. | Féja Géza: Viharsarok. Bp., 1957. |
| Fejér Gábor 1989. | Fejér Gábor: Asztalosok a makói társadalomban.=VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpozion. Veszprém, 1989. |
| Felföldi László 1975. | Felföldi László: Írásos dokumentumok egy mezőváros tánckultúrájáról. MFMÉ, 1974–75. 1. 65–75. Szeged, 1975. |
| Felhívás 1894. | Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület felhívása a hesseni légy elleni védekezésre. Makó, 1894. |
| Felletár Béla 1984. | Felletár Béla: Nyizsnyay Gusztáv. CSMH 1984. máj. 11. |
| Felletár Béla 1995. | Felletár Béla: Ének-zene oktatás, zenei élet a makói gimnáziumban. = A makói gimnázium száz éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. |
| Felletár Béla 1997. | Felletár Béla: Makói prímások és zenészdinasztiák. Cigányzenészek a magyar nemzeti zene szolgálatában. Makó, 1997. |
| Fényes Elek 1851. | Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 3. Pest, 1851. |
| Forgó Géza 1993. a | Forgó Géza: Gőzhajózás a Maroson a XIX. században. JAM A 1686. |
| Forgó Géza 1993. b | Forgó Géza: Az 1885-ös Általános Országos Kiállítás Csanád megyei résztvevői. = Makói Honismereti Híradó 1993. |
| Forgó Géza 1995. a | Forgó Géza: Ipari- és gazdasági kiállítás. JAM A 1861. |
| Forgó Géza 1995. b | Forgó Géza: Lévay Imre, a piarista szerzetes. Makói életrajzi füzetek: 1. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1995. |
| Forgó Géza 1996. a | Forgó Géza: A Makói Gazdasági Egyesület története. SZMTF 2. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1996. |
| Forgó Géza 1996. b | Forgó Géza: Lélek István, az Ipartestület elnöke. Makói életrajzi füzetek. Makó, 1996. |
| Forgó Géza 1998. a | Forgó Géza: A Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület jubileumi kiállítása. SZMTF 11. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1998. |
| Forgó Géza 1998. b | Forgó Géza: Csanád vármegyei gazdasági és ipari kiállítás. = Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. MMF 90. Makó, 1998. |
| Forgó Géza 1999. | Forgó Géza: Nyolcvanöt éve járt Makón. Ezüst koszorú Kiss Józsefnek. Reggeli Délvilág, 1993. ápr. 10. |
| Forgó István 1995. | Forgó István: A makó-bogárzói pusztatemplom és a hitélet. Honismeret. 1995. 2. sz. 85–87. |
| Földterület 1988. | Földterület. Községsoros adatok 1895–1984. Bp., 1988. |
| G. Tóth Ilona 1986. | G. Tóth Ilona: Csanád megye igazgatása (1860–1867). TCSMT X. Szeged, 1986. 131–169. |
| Gaál Endre 1991. | Szeged története. 3/1. 1849–1919. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991. |
| Gaál Endre 1993. | Gaál Endre: Politikai és társadalmi küzdelmek. =. Hódmezővásárhely története. 2. Főszerk.: Szabó Ferenc. Hódmezővásárhely, 1993. 277–376. |
| Gaál Jenő 1895. | Gaál Jenő: Csanád megye. Bp., 1895. |
| Gaál László 1978. | Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp., 1978. |
| Galántai József 1980. | Galántai József: Az első világháború. Bp., 1980. |
| Gazdacímtár 1897. | Gazdacímtár. Bp., 1897. |
| Géczi Lajos 1986. | Géczi Lajos: Csanád megye igazgatásának átszervezése a neoabszolutizmus első éveiben (1849–1854). TCSMT X. Szeged, 1986. 63–102. |
| Giday Kálmán 1948. | Giday Kámán: Makó története az 1848–49-es szabadságharcban. = Csanádi Kalendárium. 1948. 72–96. |
| Gilicze János 1995. | Gilicze János: A gimnázium születése. (1891–1895). = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 9–31. |
| Gratz Gusztáv 1934. | Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. 1–2. Bp., 1934. |
| Gruber László 1997. | Gruber László: A bogárzói templom és egyházközség története. Makói Honismereti Híradó 1997/2. 4–23. |
| Gunst Péter 1997. | Debrecen története. 3. (1849–1918). Szerk.: Gunst Péter. Debrecen, 1997. |
| H. Szabó Imre 1927. | H. Szabó Imre: A Makói Gazdasági Egyesület 1926. évi és ezt megelőző működéséről. Titkári jelentés. Makó, 1927. |
| H. Szabó Imre 1928. | H. Szabó Imre: Politikusok, írók, művészek… Akik Csanád megyéből indultak el. Mv 1928. dec, 25. |
| H. Szabó Imre 1987. | H. Szabó Imre: Makó az ősi ellenzéki fészek. MMF 55. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1987. |
| Hajdúdorogi évkönyv 1987. | A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi évkönyve. Nyíregyháza, 1987. |
| Halász Imre 1936. | Nyugállományú hazai pedagógusok almanachja. Szerk.: Halász Imre. Bp. 1936. |
| Halmágyi Pál 1982. | Halmágyi Pál: „Akitől a király is vásárolt!” Kléh János (1881–1919), az újrafelfedezett makói festőművész. CSMH 1982. aug. 5. |
| Halmágyi Pál 1984. | Halmágyi Pál: Makó város francia megszállása 1919. április 27–1919. június 17-ig. MMF 38. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1984. |
| Halmágyi Pál 1985. | Halmágyi Pál: Makó város román megszállása 1919. június 17–1920. március 29. MMF 43. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1985. |
| Halmágyi Pál 1986. | Halmágyi Pál: A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma részvénytársaság története 1900 és 1918 között. MFMÉ Szeged, 1986. |
| Halmágyi Pál 1994. | Halmágyi Pál: Az utolsó hagyományos főispáni beiktatás Makón. MMF 79. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 1994. |
| Halmágyi Pál 1995. | Halmágyi Pál: A DMKE épület, az internátus és a gimnázium diákotthonainak története. = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 32–64. |
| Halmágyi Pál 1998. | Halmágyi Pál: Az I. és a II. világháború hősei, áldozatai és emlékművei Makón és környékén. MMF 89. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 1998. |
| Halmágyi Pál 2000. | Halmágyi Pál: A francia tolmács. MFMÉ Történeti tanulmányok 3. Szeged, 2000. |
| Halmágyi Pál 2001. | Halmágyi Pál: Csanád és Torontál vármegyék tisztségviselői 1779–1944. MMF 100. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 2001. |
| Hantházi András 1927. | Hantházi András: Tömörkény, a félkezű Nagy János … no meg László Gazsi. Szegedi Napló, 1927. máj. 22. |
| Hantházi András 1942. | Hantházi András: Makói emlékek Tömörkény ifjúkorából. Új Idők, 1942. máj. 16. |
| Hegedüs Géza–Péter László | Hegedüs Géza–Péter László: Dobsa Lajos emlékezete. MMF 13. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1974. |
| HL | Csanádvármegye Hivatalos Lapja |
| HMVT | Hódmezővásárhely története. II/1–2. Főszerk.: Szabó Ferenc. Szerk.: Kovács István, Kruzskicz István Gábor, Szigeti János. Hódmezővásárhely, 1993. |
| Heltai Jenő 1901. | Heltai Jenő: Makai Emil. A Hét. 1901. aug. 11. |
| Hollósy Kornélia 1927. | Hollósy Kornélia emlékalbum. Születésének századik évfordulójára kiadja Csanád–Arad–Torontál vármegye közönsége. Bevezető: Diósszilágyi Sámuel. Sajtó alá rendezte: Barna János. Makó, 1927. |
| Hollósy Kornélia 1990. | Hollósy Kornéliának. A magyar írók ápr. 13. 1857. MMF 67. Makó, 1990. |
| Horn Emil 1969. | Horn Emil: „Egy bomlott korszak bomlasztója és hőse.” Ady Endre Justh Gyuláról. Magyar Nemzet. 1969. jan. 19. |
| Horn Emil 1970. | Horn Emil: Justh Gyula. Budapest c. lap. 1970. márc. 32–34. |
| Horn Emil 1. | Horn Emil: Justh Gyula politikai indulása. Kézirat. JAM A |
| Horn Emil 2. | Horn Emil: Justh Gyula és a szociáldemokrata párt. Kézirat. JAM A |
| Horváth Illés 1890. | Horváth Illés: Visszapillantás a polgári leányiskolának 10 éves múltjára és fönnállásának előzményeire. = Polgári leányiskola értesítője. 1889–1890. Makó, 1890. |
| Horváth Illés 1896. | Horváth Illés: Csanád vármegye népoktatásügyi monographiája. Makó 1896. |
| Horváth Illés 1905. | Horváth Illés: Visszapillantás a polgári leányiskola 25 éves múltjára és fennállásának előzményeire. = Polgári leányiskola értesítője. 1904–1905. Makó, 1905. |
| Horváth József | Horváth József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története. Bp., [É. n.] |
| JAM | József Attila Múzeum |
| JAMA | József Attila Múzeum Adattára |
| Janka–Tóth 1994. | Janka György–Tóth Ferenc: Erdélyi Vazul élete és munkássága. MKÉSZF12. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1994. |
| Jászi Oszkár 1917. | Jászi Oszkár: Az utolsó kuruc vezér. Huszadik Század. 1917. 326–329. |
| Juhász György 1879. | Juhász György: Emlék a makói gör. kath. templom felszentelési 100-ik évfordulójának jubileumára. Makó, 1878. |
| Juhász Gyula 1941. | Juhász Gyula: Tömörkény István élete és művei [Szeged], 1941. |
| Kápolnai István 1991. | Kápolnai István: Közép- és nagyipar. = Szeged története. 3/1. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991. |
| Kárász József 1974. | Kárász József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843–1970. A Somogyi-könyvtár kiadványai 15. Szerk.: Péter László. Szeged, 1974. |
| Kardos–Szigeti 1988. | Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Bp., 1988. |
| Kassai Vidor 1940. | Kassai Vidor emlékezései. [Bp., 1940.] |
| Kecskeméti Ármin 1929. | Kecskeméti Ármin: A csanádmegyei zsidók története. CsMK 16. Makó, 1929. |
| Kelemen Ferenc 1926. | Kelemen Ferenc: A Makói Kaszinó 80 éve. Kézirat. JAM A |
| Kelemen Ferenc 1930. | Kelemen Ferenc: Az intézet félszázados életének története. = A makói Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola L. értesítője az 1929–30. tanévről. Szerk.: Broda Béla. [Makó, 1930.] |
| Kelemen Ferenc 1933. | Kelemen Ferenc: A régi Makó cserepei. Makó, 1933. |
| Kelemen Ferenc 1947. | Kelemen Ferenc: Dobozy Károly hegedűművész, zeneszerző és karmester élete. Királyi palotától a makói temetőig. DFH 1947. nov. 23. |
| Kelemen Ferenc 1959/a. | Kelemen Ferenc: Egy elfelejtett makói muzsikus: Dobozy Károly hegedűművész és zeneszerző. CSMH 1959. aug. 9. |
| Kelemen Ferenc 1959/b. | Kelemen Ferenc: Blaha Lujza Makón. CSMH 1959. aug. 30. |
| Kelemen Ferenc 1961/a. | Kelemen Ferenc: Hős József verselő köre. Makó népköltészeti hagyományából. CSMH 1961. nov. 12. |
| Kelemen Ferenc 1961/b. | Kelemen Ferenc: Teleki László emlékezete. CSMH 1961. május 14. |
| Kelemen Ferenc 1964. | Kelemen Ferenc: Egy elfelejtett kismester. (Szikora György makói festő emlékezete.) CSMH 1964. szept. 6. |
| Kelemen Ferenc 1965/a. | Kelemen Ferenc: Papp Miska. 1870–1915. CSMH 1965. júl. 15. |
| Kelemen Ferenc 1965/b. | Kelemen Ferenc: 60 éves a makói Kossuth-szobor. CSMH 1965. szept. 23. |
| Kelemen Ferenc 1965/c. | Kelemen Ferenc: Makó és a szépművészetek. CSMH 1965. máj. 6. |
| Kelemen Ferenc 1966. | Kelemen Ferenc: Tömörkény és Makó. CSMH 1966. dec. 18. |
| Kelemen Ferenc 1970/a. | Kelemen Ferenc: Százéves a makói sajtó. CSMH 1970. okt. 20. |
| Kelemen Ferenc 1970/b | Kelemen Ferenc: Makó igazgatásának történeti formái. MMF 5. Makó, 1970. |
| Kelemen Ferenc 1971. | Kelemen Ferenc: Nyizsnyai Gusztáv. CSMH 1971. aug. 18. |
| KÉSZF | A Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei |
| Kiss Károly 1863. | Kiss Károly: Gazdasági tudósítások Csanádmegyéből. = Falusi Gazda. 1863. 17. sz. |
| KJF | Központi Járás Főszolgabírójának iratai. |
| K. Molnár Jenő 1913. | K. Molnár Jenő: A Makói M. Kir. Állami Önálló Gazdasági Népiskola ismertetése. Hosszúfalu, 1913. |
| Korniczky Dezső 1913. | Korniczky Dezső: Fegyelmi eljárás a makói rendőrkapitányok ellen. Magyar Köztársaság 1913. jún. |
| Kószó János | Kószó János: 100 éves az Arad–Csanádi vasút. Kézirat gyanánt. József Attila Művelődési Központ sokszorosított kiadványa. Makó, [É.n.] |
| Kosztolányi Dezső 1958. | Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Bp., 1958. |
| Kőszegfalvi–Borus 2000 | Kőszegfalvi Ferenc–Borus Gábor: Espersit János és könyvei. MMF 93. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 2000. |
| Krachtus Béla 1936. | Krachtus Béla: Makó megyei város kereskedelmi és ipari útmutatója a szaknévsorral. Makó, 1936. |
| K. Szabó József 1972. | K. Szabó József: A Makói Bajza József Általános Iskola 50. évfordulójára készített rövid története. Makó, 1972. |
| Kovács Endre 1979. | Magyarország története 1848–1918. Főszerk.: Kovács Endre. Bp., 1979. |
| Kovács László 1996. | Magyarvasút történet 4. 1900–1914. Főszerk.: Kovács László. Bp., 1996. |
| Labádi Lajos 1986. | Labádi Lajos: Csongrád megye neoabszolutista közigazgatásának kialakulása (1849–1854). TCSMT X. Szeged, 1986. 103–129. |
| Labádi Lajos 1995. | Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849–1918. TCSMT XII. Szeged, 1995. |
| Lakatos–Orbán 1995. | Lakatos Pál–Orbán Imre: Egyházlátogatás a makói Szent István plébánián 1835-ben és 1859-ben. MFMÉ Történeti Tanulmányok 1. Szeged, 1995. |
| Lantos Istvánné 1975. | A Szoboszlai Imre Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk.: Lantos Istvánné. Makó, 1975. |
| Liptai Erin 1985. | Magyarország hadtörténete. Szerk., Liptai Ervin. Bp. 1985. |
| Lugosi József 1991. | Lugosi József: Közlekedés és szállítás. A posta fejlődése. = Szeged története 3/1. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991. 337–375. |
| Lukács Lajos 1955. | Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak. 1849–1867. Bp., 1955. |
| M | Maros (makói lap) |
| Magyar Minerva 1912. | Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és könyvtárak czímkönyve. 1904–1911. Bp., 1912. |
| Major Ervin 1933. | Major Ervin: Brahms és a magyar zene. A „Magyar táncok” forrásai. Bp., 1933. |
| Makai Emil 1995. | Makai Emil emlékezete. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1995. |
| Makai Endre 1995. | Makai Endre: Emlékirat Makai Emilről. = Makai Emil emlékezete. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1995. |
| Makó Imre 2001. | Makó Imre: Életünket és vérünket. Az első világháború hódmező-vásárhelyi áldozatai. Kézirat a vásárhelyi levéltárban. Hódmezővásárhely, 2001. |
| Márki Sándor 1895. | Márki Sándor: Arad vármegye és Arad sz. kir. város története. 1–2. Arad, 1892. [1892–1895] 95. |
| Marosvári Attila 1988. | Marosvári Attila: A szervezett iparostanonc-oktatás kezdetei Makón (1856–1884). MFMÉ 1987. 1. Szeged, 1988. |
| Marosvári Attila 1992. a | Marosvári Attila: A szervezett alapfokú iparostanonc-oktatás kialakulásának első szakasza Magyarországon (1778–1849). MFMÉ 1991/92. 1. Szeged, 1992. 177–202. |
| Marosvári Attila 1992. b | Marosvári Attila: Az állami iparostanonc-oktatás intézményrendszerének kialakulása Magyarországon (1778–1848). Kézirat. |
| Marosvári Attila 1993. | Marosvári Attila: A szervezett iparoktatás története Makón. Makó, 1993. |
| Martinek Béla 1911. | Martinek Béla: A Makói Kaszinó Egyesület Könyvtárában lévő könyvek címjegyzéke az 1911. évben. Makó, 1911. |
| Márton György 1929. | Márton György: Makó földművelése, állattenyésztése és erdészete. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 97–137. |
| Mátó Erzsébet–Kiss Nándor | Mátó Erzsébet–Kiss Nándor: Makai Emil válogatott bibliográfiája. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1995. 25–31. |
| MÉF | Makói Életrajzi Füzetek |
| Medgyesi Konstantin 1999. | Medgyesi Konstantin: Püspöki székhely lesz Makó? Csernoch püspök fogadása a városban. Makói História 1999/6. 6–7. |
| Méhész 1886. | Méhész naptár. Makó, 1886. |
| Meisztrovics Ferenc 1907. | Meisztrovics Ferenc: A makói Ipartestület könyvtárjegyzéke. Makó, 1907. |
| MésV | Makó és Vidéke |
| MFgH | Makói Független Hírlap |
| MFMÉ | Móra Ferenc Múzeum Évkönyve |
| MG statisztika | A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági statisztikája. Bp., 1897. |
| MG termelés | A Magyar Korona Országainak 1893. és 1894. évi mezőgazdasági termelése. Bp., 1895. |
| MH | Makói Hírlap |
| MHH | Makói Honismereti Híradó |
| MIBT | Makói Iparostanonc-iskolai Bizottság |
| ML | Makói Levéltár |
| MMF | A makói múzeum füzetei |
| MMFK | A makói múzeum forráskiadványai |
| Mód László 2001. | Mód László: Egy apátfalvi hajósvállalkozó család életútja. = MFMÉ Néprajzi tanulmányok 3. 187–229. Szerk.: Bárkányi Ildikó. Szeged, 2001. |
| Moholi Károly 1958. | Moholi Károly: A magyar kender gazdaságföldrajza. = A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. Szeged, 1958. |
| MRT | Magyarországi Rendeletek Tára |
| OL | Magyar Országos Levéltár |
