|
|
Uralkodási idő | |
|
Árpád-házi királyok
|
||
|
I. (Szent) István | 1000-1038 |
|
Orseolo Péter | 1038-1041 |
|
Aba Sámuel | 1041-1044 |
|
Orseolo Péter | 1044-1046 |
|
I. András | 1046-1060 |
|
I. Béla | 1060-1063 |
|
Salamon | 1063-1074 |
|
I. Géza | 1074-1077 |
|
I. (Szent) László | 1077-1095 |
|
Könyves Kálmán | 1095-1116 |
|
II. István | 1116-1131 |
|
II. (Vak) Béla | 1131-1141 |
|
II. Géza | 1141-1162 |
|
III. István | 1162-1172 |
| II. László | 1162-1163 | |
|
IV. István | 1163-1165 |
|
III. Béla | 1172-1196 |
|
Imre | 1196-1204 |
|
III. László | 1204-1205 |
|
II. András | 1205-1235 |
|
IV. Béla | 1235-1270 |
|
V. István | 1270-1272 |
|
IV. (Kun) László | 1272-1290 |
|
III. András | 1290-1301 |
|
Vegyes-házi királyok
|
||
|
Przemysl-ház: | 1301-1305 |
| Vencel | ||
|
Wittelsbach-ház: | 1305-1307 |
| Ottó | ||
|
Anjou-ház | 1308-1342 |
| Károly Róbert | ||
|
I. (Nagy) Lajos | 1342-1382 |
|
Mária | 1382-1385 |
|
Durazzoi II. Károly | 1385-1386 |
|
Mária | 1386-1395 |
|
Luxemburg-ház: | 1387-1437 |
| Zsigmond | ||
|
Habsburg-ház: | 1437-1439 |
| Albert | ||
|
Jagelló-ház: | 1440-1444 |
| I. Ulászló | ||
|
Habsburg-ház: | 1445-1457 |
| V. Postumus László | ||
|
Hunyadi-ház: | 1458-1490 |
| Mátyás | ||
|
Jagelló-ház: | 1490-1516 |
| II. Ulászló | ||
|
II. Lajos | 1516-1526 |
|
Habsburg-ház | 1526-1564 |
| I. Ferdinánd | ||
|
Szapolyai-ház: | 1526-1540 |
| I. János | ||
|
II. János (János Zsigmond) | 1540-1570 |
|
|
||
|
I. Miksa | 1564-1576 |
|
Rudolf | 1576-1608 |
|
II. Mátyás | 1608-1619 |
|
II. Ferdinánd | 1619-1637 |
|
III. Ferdinánd | 1637-1657 |
|
I. Lipót | 1657-1705 |
|
I. József | 1705-1711 |
|
III. Károly | 1711-1740 |
|
|
||
|
Mária Terézia | 1740-1780 |
|
II. József | 1780-1790 |
|
II. Lipót | 1790-1792 |
|
I. Ferenc | 1792-1835 |
|
V. Ferdinánd | 1835-1848 |
|
I. Ferenc József | 1848-1916 |
|
IV. Károly | 1916-1918 |
| Név | Idő |
| Hunyadi János | 1446-1453 |
| Johann Caspar Ampringen | 1673-1681 |
| Kossuth Lajos | 1849. április 14 - 1849. augusztus 11. |
| Horthy Miklós | 1920. március 1 - 1944. október 16. |
| Név | Idő |
| Köztársasági elnök: | |
| Károlyi Mihály | 1919. január 11 - 1919. március 21. |
| A Forradalmi Kormányzótanács elnöke: | |
| Garbai Sándor | 1919. március 21 - 1919. augusztus 1. |
| Kormányzó | |
| Horthy Miklós | 1920. március 1 - 1944. október 16. |
| Nemzetvezető, államfő: | |
| Szálasi Ferenc | 1944. október 16 - 1945. április |
| Köztársasági elnök: | |
| Tildy Zoltán | 1946. február 2 - 1948. július 30. |
| Szakasits Árpád | 1948. augusztus 2 - 1949. augusztus 23. |
| Elnöki Tanács elnöke: | |
| Szakasits árpád | 1949. augusztus 23 - 1950. április 25. |
| Rónai sándor | 1950. április 25 - 1952. augusztus 14. |
| Dobi István | 1952. augusztus 14 - 1967. április 14. |
| Losonczi Pál | 1967. április 15 - 1987. június 25. |
| Németh Károly | 1987. június 25 - 1988. június 29. |
| Straub F. Brunó | 1988. június 29 - 1989. október 23. |
| Ideiglenes köztársasági elnök: | |
| Szűrös Mátyás | 1989. október 23 - 1990. május 2. |
| Köztársasági elnök: | |
| Göncz Árpád | 1990. május 2 - 2000. augusztus 4. |
| Mádl Ferenc | 2000. augusztus 4 - |