![]() | ![]() |
1747: | 25 gyónásköteles és 5 nem gyónásköteles | 1274 | ortodox |
1757: | 40 gyónásköteles és 34 nem gyónásköteles | 299 | református magyar |
1771: | 320 gyónásköteles és 179 nem gyónásköteles és 111 katolikus házaspár | 51 | izraelita (zsidó) |
1775: | 378 gyónásköteles és 846 szakadár (szerbek és reformátusok) | 2739 | személy összesen |
1784-1787: | népszámlálásnál 1850 személy | ||
1828: | 438 ház 1115 katolikus |
Ezen adatok az egykori pomázi káptalan, majd pilisvörösvári plébános összeírásából származnak.
Ettlingen, 2003. február
Plank Antal
Sváb parasztház Pomázon,a Wagner utcában
Ein schwäbisches Bauernhaus in der Wagnerstrasse in Pomáz
Im Jahre 1747: 25 katholische Beichtpflichtige 5 Nichtbeichtpflichtige |
Im Jahre 1757: 40 katholische Beichtpflichtige 34 katholische Nichtbeichtpflichtige |
Im Jahre 1771: 320 katholische Beichtpflichtige katholische Nichtbeichtpflichtige und katholische Ehepaare |
Im Jahre 1775: 378 Katholiken zusammmen 846 Abtrünnige (Serben und Reformieirten) |
Im Jahre 1784-1787: Bei der Volkszählung \ Personen insgesamt |
Im Jahre 1828: 438 | Häuser |
1115 | Katholiken |
1274 | Orthodoxen (Serben) |
299 | Reformierten (Ungarn) |
51 | Israeliten (Juden) |
2739 | Personen zusammen |
Diese Daten über Pomáz erhielt ich vom Hochw. Pfarrer Stefan Marlok Pilisvörösvár (Ungarn)
Ettlingen, August 1983
Anton Plank
A Resch család családfájának egy ága 1666 és 1901 között Ahnenfolge der Familie RESCH von ca. 1666 bis 1901
Die Resch-Geschivister: Maria, Katharina, Julia, Karl, Elisabeth, Gisela, Johann
Resch, Maria * 28. 08. 1901 Pomáz/Ungarn fr 02. 05. 1974 Bretten/Deutschland | GD 06. 07. 1919 Pomáz/Ungarn | Tóth, Rupert * 29. 03. 1894 Pomáz/Ungarn fr 27. 08. 1979 Bretten/Deutschland |
Resch, Johann * 15. 06. 1875 Pomáz/Ungarn fr 03. 02. 1963 Waibstadt/Deutschland | GD 08. 10. 1900 Pomáz/Ungarn | Belovitzer Mária * 06. 02. 1883 Pomáz/Ungarn "fr 29. 01. 1970 Waibstadt/Deutschland |
Resch, Johann * 26. 08. 1841 Weindorf/Ungarn ? | GD? | Bayer, Elisabeth * ? ? |
Resch, Mathias * 18. 02. 1800 Weindorf/Ungarn 22. 05. 1871 Weindorf/Ungarn | GD Üröm/Ungarn | Kohlberger, Therese * 30. 03. 1802 Üröm/Ungarn 21. 02. 1884 Weindorf/Ungarn |
Resch, Mathias * 28. 01. 1769 Weindorf/Ungarn 10. 11. 1806 Weindorf/Ungarn | GD? | Westwinkel, Th. (Ww v. F. Struphaar) * 1769 21.04. 1853 |
Resch, Christian * 21. 11. 1740 Weindorf/Ungarn 11. 03. 1797 Weindorf/Ungarn | GD 21. 02. 1762 Weindorf/Ungarn (1. Eheschliessung) | Metzker, Magdalena * 1723 30. 08. 1781 (58 Jahre) |
Resch, Christian * 21. 11. 1740 Weindorf/Ungarn 11. 03. 1797 Weindorf/Ungarn | GD 21. 02. 1762 Weindorf/Ungarn (2. Eheschliessung) | Frejstadt, Katharina (Ww) * ? 11. 03. 1797 Weindorf/Ungarn (mit 2 Std. untersch. z. Mann) |
Resch, Johann * 21. 11. 1713 Neudingen/Schwarzw. ? | GD 07. 02. 1740 | Gretz, Anna-Maria * ? ? |
Resch, Johann * 01. 11. 1687 Neudingen/Schwarzw. 04. 1737 Hidegkút/Ungarn | GD 12. 06. 1713 Neidingen | Murr, Maria * ? 26. 03. 1757 Hidegkút/Ungarn |
Resch, Georg * ca. 1666 ? | GD 10. 11. 1686 Neidingen | Engesser, Barbara * Fürstenberg/Deutschland ? |
Diese Daten hat mir Johann Resch aus 7928 Gingen/Brenz, Bühlbergstr. 27, am 21. Juni 1987 zugesandt Ettlingen, Schubertstr. 13
Anton und Klara Plank (geb. Tóth)
![]() | ![]() |