Következő fejezet

ZENEI MUTATÓ

 

Sorvégző hangok (kádenciák) szerint
1 /III/ 2 19/ 93.      
V /V/ V 111/ 84.      
1 /V/ 2 /8/ 96      
3 /V/ 3 /8/ 26 /8/ 83  
V /V/ 6 /8/ 27      
2 /I/ V 112/ 87      
1 /I/ 1 115/ 58 /15/ 59 /21/ 95
V /I/ 2 /11/ 76 /7/ 86  
1 /'I/ 2 /21/ 92      
2 /'/ 2 /9/ 82      
b6 /I/ 4 /8/ 40      
5 /'/ 5 /11/ 91      
1 /I/ 55 /8/ 97      
7 /I/ 5 /8/ 31      
1 /I/ 6 /15/ 32      
V /2/ V 16/ 62      
1 /2/ V /11/67   /6/ 94      
1 /2/ 2 110/ 65      
2 /2/ 2 112/ 25      
3 /2/ 5 /7/ 30      
VII /b3/ 2 /11/ 80      
b7 /b3/ b3 /7/ 38     /8/ 39      
b7 /b3/ 5 /8/ 61      
V /b3/ 544 /8/ 89      
1 /b3/ b7 /6/ 43      
1 /b3/ 1 /8/ 71      
3 /b3/ 5 /8/81    /13/ 28      
3 /b3/ 55 /11/ 98      
5 /b3/ 5 /10/ 99      
VII /b3/ 1 /6/ 41      
1 /5/ 1 /9/45 /10/48/11/ 68      
5 /5/ 1 /7/      24 /11/ 88      
3 /5/ 2 161 63      
1 /5/ 2/11/ 6 6/11/ 77/12/ 78      
7 /5/ 2 711/ 85      
1 /5/ b3 /11/   50      
b7 /5/ b3 /9/   37      
1 /5/ 3 110/ 55 /14/74        
7 /5/ 3 /10/ 35 /8/ 36    
1 /5/ 4 /11/ 44 /12/ 46 /6/ 47
  /11/ 49 /10/ 51 /10/          
I /5/ 5 /11/ 52 /11/ 53 /12/ 54
  no/ 56/11/ 69          
      /11/ 72 /15 75 /11/ 79
4 15/ 5 /10/   33      
5 /5/ 5. 1 /9/   29      
9 /5/ 5 /11/   34      
1 /5/ 8 /6/   42 IUI 57 /14/   73
2 /5/ 9 /11/   90      
1 /8/   /7/   60      
1 /8/1   1 3 /8/   100      
1 /8/ 5 /19/   64      
 
Szótagszám szerint
6 6 6 6   42. 43. 63.  
6 7 7 7   47.      
6 6 8 6   62.      
6 6 9 9   41.      
6 6 12 6   94.      
7 6 7     60.      
7 7 7 7   24. 30.    
7 7 8 7   86.      
7 9 11 11   38.      
8 6 8 6 6 8 8   100.      
8 8 7 7   31.      
8 8 7 10 8   97      
8 8 8 8   26. 36. 37.71.83.96
8 8 8 10   27.      
8 8 10 8   61.      
8 8 10 10   81.      
8 8 14 4   39.      
8 8 12 9   40.      
9 9 8 8 7   29.      
9 9 8 8   82.      
9 9 9 9   93.      
9 9 11 9   45.
10 10 10 10   33. 35. 51.70. 99
10 10 10 12   55.
10 10 11 10   65.
10 10 13 10   48. 56.
11 11 18 8 5   98.
10 10 10 11   44.
11 11 11 11 34. 49. 53. 54. 57. 68. 69. 80. 88. 90.
11 11 11 19   76.         91
11 11 14 9   72.
11 11 14 11   50. 52. 67. 85
11 11 14 12   84.
11 11 16 3   77.
11 11 17 11   66.
12 10 9 13   79.
12 11 11 12   46.
12 12 12 12   78.
12 12 13 12   87.
12 12 14 14   25.
13 13 14 14   28.
14 10 10 14   73.
14 14 14 16   74.
15 14 14 15   75.
15 15 13 15   32.
15 15 14 15   59.
15 15 16 15   58.
19 8 9 18   64.
21 21 14 19   92.
21 21 24 21   95.

 

   
Következő fejezet