![]() |
![]() |
Magyarországon az 1997. évi CXXI. törvény (módosítva 1999-ben!) alapján 4 nagy szőlőtermő tájon 22 borvidéket tartunk nyilván.
A 22 borvidék között számos nagy hírű, a történelem során Európa-szerte ismert borvidék található, mint a kitűnő fehérbort termő Somlói, Badacsonyi, Tokaj-hegyaljai, Móri, Balatonfüred-Csopaki borvidék, valamint az elsőrangú vörösborairól híres Szekszárdi, Egri, Soproni és Villányi borvidék.
Ebben a könyvben - amely a kiemelkedő jelentőségű borvidékeinket bemutató sorozat első darabja - elsősorban a Villányi borvidék névadó településére, az országos viszonylatban minőségileg kimagasló vörösbort termelő Villányra és szűkebb környezetére fordítjuk figyelmünket.
A magyar borvidékek néhány fontosabb adatát - nagyság, a művelt szőlőterület kiterjedése, főbb fajták - táblázatosan ismertetjük, de az egyes borvidékek értékelésére most nem vállalkozunk.
A táblázatból néhány fontos jellemző kiderül, például az, hogy a mai termő szőlőknek alig több mint fele tartozik valamely borvidékünkbe. Elszomorító az is, hogy a csaknem fél évszázados szünet után újra működő Hegyközségek adatai szerint a szőlőkataszterbe tartozó borvidéki termőhelyek alig egynegyedén (!) van jól vagy rosszul művelt szőlőültetvény. A minőségi előrelépés, az új családi vállalkozások sikereinek méltatása közben a szomorú tényről, a kistermelők egyre válságosabb helyzetéről és a szőlőterület fokozatos csökkenéséről nem szabad elfeledkeznünk.
![]() ![]() |
MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI | |||
Borvidékek elnevezése | A borvidékbe tartozó területek nagysága (ha) | Művelt szőlő (ha) | terület (%) |
Csongrád | 14 000 | 1 930 | 13,9 |
Hajós-Baja | 14 700 | 1 650 | 11,2 |
Kunság | 93 600 | 26 300 | 28,2 |
Ászár-Neszmély | 5 700 | 1 350 | 23,7 |
Badacsony | 3 900 | 1 700 | 43,6 |
Balatonfüred-Csopak | 6 350 | 2 100 | 33,3 |
Balatonfelvidék | 4 970 | 1 680 | 33,8 |
Etyek-Buda | 5 620 | 1 640 | 29,2 |
Mór | 2 000 | 1 240 | 62,3 |
Pannonhalma-Sukoróalja | 3 900 | 620 | 16,2 |
Somló | 1 140 | 730 | 64,1 |
Sopron | 4 290 | 1 680 | 39,2 |
Balatonboglár | 9 900 | 2 600 | 26,3 |
Mecsekalja | 7 000 | 470 | 6,7 |
Szekszárd | 5 700 | 2 200 | 38,8 |
Villány | 4 300 | 1 450 | 34,4 |
Bükkalja | 17 600 | 1040 | 5,9 |
Eger | 21 300 | 3 600 | 16,8 |
Mátraalja | 32 300 | 7 100 | 22,0 |
Tokaj - Hegyalja | 11 100 | 5 000 | 45,0 |
Balaton-mellék | 5 820 | 1 470 | 25,2 |
Tolna | 11 160 | 2 170 | 19,5 |
Összesen: | 286 350 | 69 720 | 24,36 |
MAGYARORSZÁG SZŐLŐTERÜLETÉNEK VÁLTOZÁSA | ||
Év | Nagy-Magyarország (ha) |
Mai terület (ha) |
1883 | 358 100 | 216 900 |
1910 | 314 200 | 216 400 |
1915 | 361 000 | 215 000 |
1925 | - | 221 300 |
1935 | - | 214 500 |
1945 | - | 239 100 |
1955 | - | 201 400 |
1965 | - | 246 500 |
1975 | - | 206 200 |
1985 | - | 153 500 |
1991 | - | 136 400 |
2000 | - | 130 000 |
SZŐLŐTERMŐHELYI KATASZTERBE FELVETT TERMŐHELYEK ÖSSZESÍTETT ADATAI (1999) | ||||
Borvidékek elnevezése | Termőhely területe (ha) | I. osztályú | II. osztályú termőhely (ha) | III. osztályú |
Csongrád | 14 000 | 2 600 | 8 460 | 2 820 |
Hajós-Baja | 14 700 | - | 6 530 | 7 400 |
Kunság | 93 600 | 1 120 | 24 620 | 55 480 |
Ászár-Neszmély | 5 700 | 3 860 | 1 500 | 340 |
Badacsony | 3 900 | 3 400 | 500 | - |
Balatonfüred-Csopak | 6 350 | 5 800 | 530 | 20 |
Balatonfelvidék | 4 970 | 4 950 | 20 | - |
Etyek-Buda | 5 620 | 3 920 | 1 700 | - |
Mór | 2 000 | 1 460 | 540 | - |
Pannonhalma-Sukoróalja | 3 900 | 3 240 | 540 | 120 |
Somló | 1 140 | 890 | 250 | - |
Sopron | 4 290 | 4 240 | 50 | - |
Balatonboglár | 9 900 | 8 150 | 1 750 | - |
Mecsekalja | 7 000 | 6 410 | 470 | 80 |
Szekszárd | 5 700 | 3 540 | 1 970 | 170 |
Villány | 4 300 | 2 740 | 1 440 | 50 |
Bükkalja | 17 600 | 15 320 | 2 280 | - |
Eger | 21 300 | 17 930 | 3 370 | - |
Mátraalja | 32 300 | 24 200 | 8 100 | - |
Tokaj-Hegyalja | 11 100 | 9 810 | 1 240 | 40 |
Balaton-mellék | 5 820 | 3 910 | 1 890 | 20 |
Tolna | 11 160 | 7 250 | 2 410 | 420 |
Borvidékek összesen: | 286 350 | 134 740 | 70 160 | 66 960 |
Bortermőhely összesen: | 13 150 | 7 070 | 5 550 | 530 |
Egyéb összesen: | 99 100 | 50 100 | 30 700 | 16 700 |
Ország összesen: | 398 600 | 191 910 | 106 410 | 84 190 |
![]() |
![]() |
![]() |